Pàgina d'iniciMXR • ASX
add
Maximus Resources Ltd
Tancament anterior
0,062 $
Interval anual
0,024 $ - 0,064 $
Capitalit. borsària
26,58 M AUD
Volum mitjà
1,47 M
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
ASX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(AUD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 207,11 k | -10,42 % |
Ingressos nets | -257,10 k | -17,85 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -205,74 k | 10,51 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(AUD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 3,80 M | 4,62 % |
Actiu total | 20,06 M | 14,99 % |
Passiu total | 1,26 M | 72,76 % |
Capital total | 18,80 M | — |
Accions en circulació | 427,93 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,55 | — |
Rendiment | -2,58 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -2,75 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(AUD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -257,10 k | -17,85 % |
Efectiu d'operacions | -231,60 k | -45,01 % |
Efectiu d'inversió | -959,03 k | -57,53 % |
Efectiu de finançament | 1,52 M | 242.800,16 % |
Variació neta de l'efectiu | 326,24 k | 142,42 % |
Flux de caixa lliure | -778,13 k | -9,23 % |
Informació
Data de fundació
2004
Lloc web