DomůMSMGF • OTCMKTS
add
Grid Metals Corp
Předchozí závěrečná cena
0,024 $
Rozsah během dne
0,025 $ - 0,025 $
Rozsah během roku
0,021 $ - 0,070 $
Tržní kapitalizace
7,15 mil. CAD
Prům. objem
20,42 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
CVE
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(CAD) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | — | — |
Provozní náklady | 1,31 mil. | -35,59 % |
Čisté příjmy | -1,06 mil. | 48,98 % |
Čistá zisková marže | — | — |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | -1,29 mil. | 36,13 % |
Efektivní daňová sazba | — | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(CAD) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 3,30 mil. | -22,99 % |
Celkový počet zdrojů | 6,65 mil. | 35,59 % |
Celkové závazky | 5,24 mil. | 938,68 % |
Celkový kapitál | 1,41 mil. | — |
Akcie v oběhu | 204,40 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 2,44 | — |
Návratnost aktiv | -46,13 % | — |
Návratnost kapitálu | -75,39 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(CAD) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | -1,06 mil. | 48,98 % |
Provozní příjem | -936,06 tis. | -3,89 % |
Hotovost z investování | 245,24 tis. | — |
Hotovost z financování | -3,05 tis. | 12,62 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -693,88 tis. | 23,28 % |
Volný peněžní tok | -659,80 tis. | 47,34 % |
O
Založeno
1997
Ústředí společnosti