Home pageMPI • KLSE
add
Malaysian Pacific Industries Bhd
Chiusura precedente
17,36 RM
Intervallo giornaliero
17,44 RM - 17,94 RM
Intervallo annuale
16,86 RM - 41,02 RM
Cap di mercato
3,67 Mld MYR
Volume medio
240.603,00
Rapporto P/E
18,74
Dividendo/Prezzo
2,00%
Borsa valori principale
KLSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(MYR) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 530,50 Mln | 1,48% |
Spese di gestione | 11,33 Mln | -52,93% |
Utile netto | 40,03 Mln | 24,52% |
Margine di profitto netto | 7,55 | 22,76% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 121,82 Mln | -3,68% |
Aliquota fiscale effettiva | 11,34% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(MYR) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,11 Mld | 0,66% |
Totale attivo | 3,02 Mld | 2,26% |
Totale passivo | 532,35 Mln | 3,25% |
Patrimonio netto totale | 2,49 Mld | — |
Azioni in circolazione | 199,40 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,65 | — |
Redditività dell'attivo | 4,22% | — |
Rendimento sul capitale | 4,84% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(MYR) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 40,03 Mln | 24,52% |
Liquidità di esercizio | 98,45 Mln | -21,40% |
Contanti da investimenti | -644,17 Mln | -2.843,71% |
Contanti da finanziamenti | 37,11 Mln | 160,37% |
Flusso di cassa netto | -504,20 Mln | -1.307,53% |
Flusso di cassa libero | -71,02 Mln | -233,92% |
Informazioni
Fondazione
1962
Sito web
Dipendenti
6.605