Αρχική σελίδαMNY • NASDAQ
add
MoneyHero Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
1,10 $
Εύρος ημέρας
1,10 $ - 1,12 $
Εύρος έτους
0,85 $ - 3,46 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
45,47 εκ. USD
Μέσος όγκος
70,79 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
NASDAQ
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(USD) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 20,94 εκ. | 3,40% |
Λειτουργικό έξοδο | 9,42 εκ. | 14,71% |
Καθαρά έσοδα | 5,72 εκ. | 179,41% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 27,32 | 176,78% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | -6,39 εκ. | -67,02% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 0,57% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(USD) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 47,66 εκ. | 232,92% |
Σύνολο στοιχείων | 91,00 εκ. | 52,84% |
Σύνολο ευθυνών | 34,32 εκ. | -70,86% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 56,67 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 41,55 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,81 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -17,03% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -27,39% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(USD) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 5,72 εκ. | 179,41% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2014
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
366