මුල් පිටුවMNRB • KLSE
add
MNRB Holdings Bhd
පෙර වැසීම
RM 2.20
දින පරාසය
RM 2.17 - RM 2.20
වසර පරාසය
RM 1.35 - RM 2.62
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි1.70 MYR
සාමාන්යය පරිමාව
ද341.03
P/E අනුපාතය
3.15
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
2.30%
මූලික හුවමාරුව
KLSE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(MYR) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි654.18 | 5.30% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි35.72 | 1,240.45% |
ශුද්ධ ආදායම | මි115.86 | 36.93% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 17.71 | 30.03% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි95.46 | -14.44% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 17.30% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(MYR) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි108.88 | -39.15% |
මුළු වත්කම් | බි13.28 | 6.85% |
මුළු වගකීම් | බි9.94 | 3.12% |
මුළු සමකොටස් | බි3.34 | — |
හිඟ කොටස් | මි783.09 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.52 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 1.57% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 5.26% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(MYR) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි115.86 | 36.93% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -මි4.32 | 67.64% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි12.36 | -121.20% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි80.75 | -94.13% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි97.44 | -60.93% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි296.07 | 777.72% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1972
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
1,123