HomeMMIS • KLSE
add
MMIS Bhd
Nakaraang pagsara
RM 0.20
Sakop ng taon
RM 0.20 - RM 0.50
Market cap
120.00M MYR
Average na Volume
10.10K
P/E ratio
263.16
Dividend yield
-
Primary exchange
KLSE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(MYR) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 5.07M | -22.71% |
Gastos sa pagpapatakbo | 1.22M | -0.38% |
Net na kita | -517.59K | -146.88% |
Net profit margin | -10.22 | -160.69% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -139.86K | -108.87% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 23.85% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(MYR) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 12.07M | -1.16% |
Kabuuang asset | 65.53M | 1.00% |
Kabuuang sagutin | 31.46M | 0.61% |
Kabuuang equity | 34.07M | — |
Natitirang share | 600.00M | — |
Presyo para makapag-book | 3.33 | — |
Return on assets | -1.41% | — |
Return on capital | -1.53% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(MYR) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -517.59K | -146.88% |
Cash mula sa mga operasyon | 1.36M | -20.84% |
Cash mula sa pag-invest | 534.61K | -90.67% |
Cash mula sa financing | -2.19M | 72.23% |
Net change in cash | -291.26K | 32.89% |
Malayang cash flow | -113.17K | -101.63% |
Tungkol
Itinatag
1996
Website
Mga Empleyado
55