Αρχική σελίδαMMIS • KLSE
add
MMIS Bhd
Προηγούμενο κλείσιμο
0,20 RM
Εύρος έτους
0,20 RM - 0,50 RM
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
120,00 εκ. MYR
Μέσος όγκος
10,10 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
263,16
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
KLSE
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(MYR) | Ιουν 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 5,07 εκ. | -22,71% |
Λειτουργικό έξοδο | 1,22 εκ. | -0,38% |
Καθαρά έσοδα | -517,59 χιλ. | -146,88% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -10,22 | -160,69% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | -139,86 χιλ. | -108,87% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 23,85% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(MYR) | Ιουν 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 12,07 εκ. | -1,16% |
Σύνολο στοιχείων | 65,53 εκ. | 1,00% |
Σύνολο ευθυνών | 31,46 εκ. | 0,61% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 34,07 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 600,00 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 3,33 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -1,41% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -1,53% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(MYR) | Ιουν 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -517,59 χιλ. | -146,88% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 1,36 εκ. | -20,84% |
Μετρητά από επενδύσεις | 534,61 χιλ. | -90,67% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -2,19 εκ. | 72,23% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -291,26 χιλ. | 32,89% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -113,17 χιλ. | -101,63% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1996
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
55