StartseiteML • NYSE
add
Moneylion Inc
85,66 $
Nachbörse:(0,00 %)0,00
85,66 $
Geschlossen: 13. Jan., 16:01:24 GMT-5 · USD · NYSE · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
85,75 $
Preisspanne heute
85,23 $ - 86,81 $
Preisspanne im Jahr
36,65 $ - 106,82 $
Marktkapitalisierung
966,89 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
296.475,00
KGV
426,89
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NYSE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 135,47 Mio. | 22,86 % |
Betriebskosten | 67,29 Mio. | 27,37 % |
Nettogewinn | -2,79 Mio. | 32,07 % |
Nettoumsatzrendite | -2,06 | 44,77 % |
Gewinn je Aktie | 0,37 | — |
EBITDA | 10,51 Mio. | 45,86 % |
Effektiver Steuersatz | 640,04 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 111,94 Mio. | 18,75 % |
Gesamtvermögen | 530,72 Mio. | 3,60 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 248,24 Mio. | -3,13 % |
Gesamtkapital | 282,47 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 11,10 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,37 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,86 % | — |
Kapitalrendite | 2,09 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -2,79 Mio. | 32,07 % |
Operativer Cashflow | 60,34 Mio. | 67,28 % |
Barmittel aus Invest. | -22,80 Mio. | 18,48 % |
Barmittel aus Finanzierung | -24,29 Mio. | -162,43 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 13,25 Mio. | 1.244,13 % |
Ungehinderter Cashflow | 37,51 Mio. | 430,12 % |
Info
Gegründet
2013
Website
Mitarbeiter
600