Página inicialMIR • NYSE
add
Mirion Technologies Inc
$ 15,87
Após o fechamento:(1,07%)-0,17
$ 15,70
Fechados: 13 de jan., 17:29:10 GMT-5 · USD · NYSE · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 15,89
Variações de hoje
$ 15,41 - $ 15,91
Variações do ano
$ 9,11 - $ 18,81
Capitalização de mercado
3,69 bi USD
Volume médio
2,05 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NYSE
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 206,80 mi | 8,16% |
Gastos operacionais | 94,20 mi | 2,73% |
Renda líquida | -13,60 mi | -12,40% |
Margem de lucro líquida | -6,58 | -3,95% |
Lucros por ação | 0,08 | 60,00% |
LAJIDA | 38,80 mi | 30,64% |
Carga tributária efetiva | -7,69% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 139,10 mi | 31,85% |
Total de ativos | 2,65 bi | -0,19% |
Total de passivos | 1,08 bi | -3,28% |
Capital próprio | 1,57 bi | — |
Ações em circulação | 206,75 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,16 | — |
Retorno sobre ativos | 0,02% | — |
Retorno sobre capital | 0,02% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -13,60 mi | -12,40% |
Dinheiro das operações | 17,10 mi | -28,15% |
Dinheiro de investimentos | -12,30 mi | -30,85% |
Dinheiro de financiamentos | 800,00 mil | 300,00% |
Variação líquida em dinheiro | 9,90 mi | -23,85% |
Fluxo de caixa livre | 17,71 mi | -52,39% |
Sobre
Data da fundação
2005
Site
Empregados
3.000