דף הביתMIA • TLV
add
מיה דיינמיקס 10.0 שח
שער סגירה קודם
56.20 ILA
טווח יומי
56.20 ILA - 61.90 ILA
טווח שנתי
19.10 ILA - 66.00 ILA
שווי שוק
119.46M ILS
נפח מסחר ממוצע
770.81K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
TLV
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(ILS) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 307.50K | -80.63% |
הוצאות תפעוליות | 2.03M | -37.05% |
רווח נקי | -2.03M | 40.84% |
שולי רווח נקי | -660.16 | -205.40% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -1.71M | 47.97% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(ILS) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.68M | 41.64% |
סך כל הנכסים | 6.45M | 99.66% |
חבות כוללת | 8.61M | 161.91% |
הון עצמי כולל | -2.16M | — |
הון עומד | 203.00M | — |
מכפיל הון | -56.20 | — |
תשואה על הנכסים | -71.64% | — |
תשואה על הון | 1,045.53% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(ILS) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -2.03M | 40.84% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -437.50K | 64.76% |
מזומן מהשקעות | -6.00K | 86.05% |
מזומן ממימון | 574.50K | -18.57% |
שינוי בשווי מזומנים | 131.00K | 122.63% |
תזרים מזומנים פנוי | -1.10M | 9.45% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1991
עובדים
10