หน้าแรกMHC • ASX
add
Manhattan Corp Ltd
ราคาปิดก่อนหน้า
$0.025
ช่วงราคาใน 1 วัน
$0.022 - $0.023
ช่วงราคาใน 1 ปี
$0.018 - $0.12
มูลค่าตามราคาตลาด
4.50M AUD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
77.77K
อัตราส่วน P/E
-
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
ASX
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(AUD) | มิ.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | — | — |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 220.13K | 17.57% |
รายได้สุทธิ | -223.88K | -14.28% |
อัตรากำไรสุทธิ | — | — |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | -178.06K | 0.21% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | — | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(AUD) | มิ.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 1.85M | -57.34% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 12.56M | -10.45% |
หนี้สินทั้งหมด | 230.23K | 114.54% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 12.33M | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 154.63M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 0.31 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | -4.38% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | -4.46% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(AUD) | มิ.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | -223.88K | -14.28% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | -89.25K | 54.49% |
เงินสดจากการลงทุน | -308.33K | 27.57% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | 0.00 | -100.00% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | -399.53K | -126.82% |
กระแสเงินสดอิสระ | -390.84K | 27.31% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2549
เว็บไซต์
พนักงาน
1