Página inicialMGRO • CVE
add
MustGrow Biologics Corp
Último fechamento
$ 1,54
Variações de hoje
$ 1,50 - $ 1,54
Variações do ano
$ 0,62 - $ 2,53
Capitalização de mercado
74,49 mi CAD
Volume médio
16,02 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
CVE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(CAD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 279,18 mil | — |
Gastos operacionais | 1,83 mi | 10,88% |
Renda líquida | -1,68 mi | 9,62% |
Margem de lucro líquida | -602,10 | — |
Lucros por ação | -0,03 | 25,00% |
LAJIDA | — | — |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(CAD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 3,57 mi | -14,26% |
Total de ativos | 4,31 mi | -0,57% |
Total de passivos | 943,01 mil | -50,19% |
Capital próprio | 3,37 mi | — |
Ações em circulação | 51,64 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 22,00 | — |
Retorno sobre ativos | -88,91% | — |
Retorno sobre capital | -100,39% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(CAD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -1,68 mi | 9,62% |
Dinheiro das operações | -1,10 mi | -17,76% |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | 0,00 | -100,00% |
Variação líquida em dinheiro | -1,10 mi | -31,23% |
Fluxo de caixa livre | -439,88 mil | -195,61% |
Sobre
Data da fundação
2014
Site