Página inicialMGRM • NASDAQ
add
Monogram Technologies Inc
Último fechamento
$ 2,86
Variações de hoje
$ 2,66 - $ 2,83
Variações do ano
$ 1,53 - $ 4,90
Capitalização de mercado
92,99 mi USD
Volume médio
69,77 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | — | — |
Gastos operacionais | 5,15 mi | 37,00% |
Renda líquida | -5,03 mi | -405,64% |
Margem de lucro líquida | — | — |
Lucros por ação | -0,16 | — |
LAJIDA | -5,04 mi | -37,90% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 16,57 mi | 11,36% |
Total de ativos | 20,22 mi | 10,90% |
Total de passivos | 2,81 mi | -55,87% |
Capital próprio | 17,41 mi | — |
Ações em circulação | 34,31 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 5,61 | — |
Retorno sobre ativos | -85,67% | — |
Retorno sobre capital | -101,79% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -5,03 mi | -405,64% |
Dinheiro das operações | -4,49 mi | -170,13% |
Dinheiro de investimentos | -36,42 mil | -985,22% |
Dinheiro de financiamentos | 13,78 mi | 2.575,18% |
Variação líquida em dinheiro | 9,26 mi | 516,66% |
Fluxo de caixa livre | -4,33 mi | -1,98% |
Sobre
Data da fundação
2015
Empregados
28