StartseiteMGON • OTCMKTS
add
Breakthrough Chemistry Inc
Letzter Kursschluss
0,0079 $
Preisspanne im Jahr
0,0011 $ - 0,024 $
Marktkapitalisierung
2,35 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
186.481,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
OTCMKTS
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 4630,00 | 2,89 % |
Betriebskosten | 25.738,00 | 20,34 % |
Nettogewinn | -31.427,00 | -2,22 % |
Nettoumsatzrendite | -678,77 | 0,65 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -13.213,00 | -48,03 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 3422,00 | — |
Gesamtvermögen | 923.593,00 | — |
Gesamtverbindlichkeiten | 466.789,00 | — |
Gesamtkapital | 456.804,00 | — |
Ausgegebene Aktien | 291,88 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | ∞ | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -6,62 % | — |
Kapitalrendite | -7,43 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -31.427,00 | -2,22 % |
Operativer Cashflow | -23.923,00 | 4,33 % |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | 25.156,00 | 0,70 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 1233,00 | 5.032,00 % |
Ungehinderter Cashflow | -8410,00 | — |
Info
Gegründet
2001
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
5