මුල් පිටුවMFON • OTCMKTS
add
Mobivity Holdings Corp
පෙර වැසීම
$0.31
දින පරාසය
$0.27 - $0.27
වසර පරාසය
$0.091 - $0.75
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි19.15 USD
සාමාන්යය පරිමාව
ද3.72
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
OTCMKTS
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(USD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | ද226.21 | 350.79% |
මෙහෙයුම් වියදම | ද744.47 | -52.45% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි2.46 | 34.93% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -ද1.09 | 85.57% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -ද623.86 | 59.16% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(USD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | ද532.45 | 16.27% |
මුළු වත්කම් | මි2.07 | -1.28% |
මුළු වගකීම් | මි16.75 | 49.71% |
මුළු සමකොටස් | -මි14.68 | — |
හිඟ කොටස් | මි70.47 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | -1.48 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -75.52% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 100.36% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(USD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි2.46 | 34.93% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2008
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
37