ໜ້າທຳອິດMFCB • KLSE
add
Mega First Corporation Bhd
ປິດກ່ອນໜ້າ
RM 3,97
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
RM 3,96 - RM 4,05
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
RM 3,88 - RM 5,09
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
3,98 ຕື້ MYR
ປະລິມານສະເລ່ຍ
742,76 ພັນ
ອັດຕາ P/E
8,27
ເງິນປັນຜົນ
2,17%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
KLSE
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(MYR) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 724,44 ລ້ານ | 123,42% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | -2,05 ລ້ານ | -210,80% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 141,72 ລ້ານ | 16,14% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 19,56 | -48,02% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 232,24 ລ້ານ | 22,77% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | -0,08% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(MYR) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 240,39 ລ້ານ | -50,10% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 5,12 ຕື້ | 13,61% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 1,58 ຕື້ | 22,84% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 3,54 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 942,54 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 1,12 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 10,05% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 11,03% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(MYR) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 141,72 ລ້ານ | 16,14% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 14,48 ລ້ານ | -90,60% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -517,04 ລ້ານ | 1,43% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 75,68 ລ້ານ | -65,62% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -370,93 ລ້ານ | -128,47% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -291,46 ລ້ານ | -545,72% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1966
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
1.268