TuisMCM • ASX
add
MC Mining Ltd
Vorige sluiting
$0,12
Jaarwisseling
$0,037 - $0,26
Markkapitalisasie
57,13Â m AUD
Gemiddelde volume
15,65Â k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
ASX
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 5,72Â m | -62,78% |
Bedryfskoste | 4,28Â m | 90,07% |
Netto inkomste | -4,26Â m | -180,20% |
Netto winsgrens | -74,43 | -652,58% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -4,31Â m | -84,57% |
Effektiewe belastingkoers | 6,35% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 234,00Â k | -96,88% |
Totale bates | 115,64Â m | -7,07% |
Totale aanspreeklikheid | 40,23Â m | 8,49% |
Totale ekwiteit | 75,41 m | — |
Uitstaande aandele | 414,01 m | — |
Prys om te bespreek | 0,63 | — |
Opbrengs op bates | -10,28% | — |
Opbrengs op kapitaal | -12,32% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -4,26Â m | -180,20% |
Kontant van bedrywe | -638,50Â k | 56,36% |
Kontant van beleggings | -888,50Â k | 73,04% |
Kontant van finansiering | 91,50Â k | 140,31% |
Netto kontantverandering | -1,42Â m | 74,01% |
Beskikbare kontantvloei | -2,70Â m | 28,90% |
Meer oor
Gestig
1979
Webwerf
Werknemers
521