AvalehtMCA • BKK
add
Market Connections Asia PCL
Viimane sulgemishind
1,23 ฿
Tänane vahemik
1,21 ฿ - 1,23 ฿
Aasta vahemik
1,20 ฿ - 4,16 ฿
Turuväärtus
278,30 mln THB
Keskmine maht
1,51 mln
P/E suhe
5,00
Dividendimäär
3,72%
Põhibörs
BKK
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(THB) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 160,01 mln | 43,17% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 21,89 mln | 5,99% |
Puhastulu | 3,64 mln | −41,40% |
Puhaskasumimarginaal | 2,28 | −58,99% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 5,50 mln | −38,79% |
Tõhus maksumäär | 18,84% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(THB) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 106,97 mln | 11 426,94% |
Kogu vara | 377,35 mln | 114,93% |
Kõik kohustused | 73,68 mln | −2,85% |
Kogu omakapital | 303,67 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 230,00 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,93 | — |
Varade tasuvus | 3,05% | — |
Kapitali tasuvus | 3,72% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(THB) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 3,64 mln | −41,40% |
Põhitegevuse rahakäive | −886,00 tuh | −106,54% |
Investeeringute raha | −5,08 mln | −622,05% |
Finantseerimise raha | −173,00 tuh | 98,65% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −6,14 mln | — |
Tasuta rahavoog | −3,28 mln | −126,89% |
Teave
Asutatud
2023
Veebisait
Töötajate arv
161