DomovMBR • WSE
add
MO-BRUK SA
Predch. zatv. cena
354,00 zł
Denný rozsah
355,00 zł - 360,00 zł
Rozsah rokov
268,00 zł - 360,00 zł
Trhová kapitalizácia
1,26 mld. PLN
Priemerný objem
3,34 tis.
Cena/zisk
17,46
Dividendový výnos
3,66 %
Hlavná burza
WSE
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(PLN) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 80,01 mil. | 39,24 % |
Prevádzkové náklady | 4,61 mil. | 256,01 % |
Čisté príjmy | 24,70 mil. | 18,24 % |
Čistá zisková marža | 30,88 | -15,07 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 38,39 mil. | 22,34 % |
Skutočná daňová sadzba | 19,97 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(PLN) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 54,87 mil. | -10,40 % |
Celkové aktíva | 471,53 mil. | 86,82 % |
Celkové záväzky | 240,96 mil. | 393,27 % |
Celkový kapitál | 230,57 mil. | — |
Shares outstanding | 3,51 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 5,41 | — |
Rentabilita aktív | 18,09 % | — |
Rentabilita kapitálu | 26,62 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(PLN) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 24,70 mil. | 18,24 % |
Prevádzkový peňažný tok | 27,24 mil. | 24,80 % |
Peniaze z investícií | 4,50 mil. | 133,95 % |
Peniaze z financovania | 7,23 mil. | 115,47 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 38,97 mil. | 202,20 % |
Voľný peňažný tok | -58,63 mil. | -30,04 % |
Informácie
Dátum založenia
1985
Web
Zamestnanci
248