PagrindinisMBOT • NASDAQ
add
Microbot Medical Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
1,93 $
Dienos intervalas
1,69 $ - 1,88 $
Metų intervalas
0,82 $ - 3,38 $
Bendroji vertė rinkoje
37,69 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
4,17 mln.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | — | — |
Veiklos sąnaudos | 3,30 mln. | 29,72 % |
Grynosios pajamos | −3,22 mln. | −31,44 % |
Grynojo pelno marža | — | — |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | −0,20 | 4,76 % |
EBITDA | −3,28 mln. | −29,83 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 4,34 mln. | −46,79 % |
Visas turtas | 5,21 mln. | −41,40 % |
Visi įsipareigojimai | 1,40 mln. | −8,50 % |
Visos paprastosios akcijos | 3,81 mln. | — |
Išleistos akcijos | 16,93 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 8,39 | — |
Turto grąža | −130,52 % | — |
Kapitalo grąža | −163,29 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −3,22 mln. | −31,44 % |
Pinigai iš operacijų | −2,76 mln. | −66,71 % |
Pinigai iš investicijų | 140,00 tūkst. | 105,44 % |
Pinigai iš finansavimo | 633,00 tūkst. | 493,17 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −1,99 mln. | 54,74 % |
Laisvas pinigų srautas | −1,95 mln. | −56,01 % |
Apie
Įkurta
1988-08-02
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
22