होम पेजMBNKP • NASDAQ
add
Medallion Bank Fixed to Floating Rate Non Cumulative Perpetual Pref Shs Series F
पिछली बार जब बंद हुआ
$25.76
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$25.77 - $25.77
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$24.10 - $26.98
औसत वॉल्यूम
988.00
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
स्टॉक मार्केट के समाचार
.INX
0.49%
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(USD) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 3.26 क॰ | -18.40% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 1.20 क॰ | 6.11% |
कुल आय | 1.56 क॰ | -28.96% |
कुल मुनाफ़ा | 47.79 | -12.93% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | — | — |
टैक्स की लागू दर | 20.58% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(USD) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 12.62 क॰ | 14.68% |
कुल एसेट | 2.55 अ॰ | 12.69% |
कुल देनदारी | 2.17 अ॰ | 13.43% |
कुल इक्विटी | 38.24 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | — | — |
बुक वैल्यू | — | — |
एसेट पर रिटर्न | 2.44% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | — | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(USD) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 1.56 क॰ | -28.96% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2002
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
134