මුල් පිටුවMBLMF • OTCMKTS
add
Mobilum Technologies Inc
පෙර වැසීම
$0.012
දින පරාසය
$0.011 - $0.011
වසර පරාසය
$0.0051 - $0.047
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි4.73 CAD
සාමාන්යය පරිමාව
ද12.17
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
CNSX
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(USD) | 2023 නොවැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | — | — |
මෙහෙයුම් වියදම | ද614.21 | 17.03% |
ශුද්ධ ආදායම | -486.00 | -100.02% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | — | — |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -ද602.39 | -15.67% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(USD) | 2023 නොවැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | ද26.59 | -97.14% |
මුළු වත්කම් | ද131.54 | -98.95% |
මුළු වගකීම් | මි1.35 | -58.58% |
මුළු සමකොටස් | -මි1.22 | — |
හිඟ කොටස් | මි160.88 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | -1.20 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -847.13% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 340.50% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(USD) | 2023 නොවැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -486.00 | -100.02% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -ද147.41 | 92.54% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | 0.00 | 100.00% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | ද151.95 | 320.85% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | ද15.71 | 101.43% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | ද92.27 | 103.19% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2010
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය