මුල් පිටුවMAW • LON
add
Maruwa Co Ltd
පෙර වැසීම
¥44,640.00
වසර පරාසය
¥30,896.91 - ¥45,400.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි400.23 JPY
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
TYO
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(JPY) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි18.32 | 7.99% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි3.28 | 14.47% |
ශුද්ධ ආදායම | බි5.52 | 44.41% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | — | — |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | බි7.94 | 21.90% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(JPY) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි65.91 | 32.22% |
මුළු වත්කම් | බි136.53 | 17.87% |
මුළු වගකීම් | බි13.30 | 13.63% |
මුළු සමකොටස් | බි123.23 | — |
හිඟ කොටස් | මි12.34 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 4.47 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | — | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | — | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(JPY) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | බි5.52 | 44.41% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1973 අප්රේල් 5
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
1,380