ਮੁੱਖ ਪੰਨਾMAW • LON
add
Maruwa Co Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
¥44,640.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
¥30,896.91 - ¥45,400.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
4.01 ਖਰਬ JPY
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TYO
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(JPY) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 18.32 ਅਰਬ | 7.99% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 3.28 ਅਰਬ | 14.47% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 5.52 ਅਰਬ | 44.41% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | — | — |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 7.94 ਅਰਬ | 21.90% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | — | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(JPY) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 65.91 ਅਰਬ | 32.22% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 1.37 ਖਰਬ | 17.87% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 13.30 ਅਰਬ | 13.63% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 1.23 ਖਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1.23 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 4.47 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | — | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | — | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(JPY) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 5.52 ਅਰਬ | 44.41% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
5 ਅਪ੍ਰੈ 1973
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
1,380