āļŦāļāđāļēāđāļĢāļMASS âĒ NASDAQ
add
908 Devices Inc.
$2.47
āļŦāļĨāļąāļāđāļ§āļĨāļēāļāļ·āđāļāļāļēāļĒ:(0.00%)0.00
$2.47
āļāļīāļ: 27 āļĄ.āļ., 16 āļāļēāļŽāļīāļāļē 09 āļāļēāļāļĩ 34 āļ§āļīāļāļēāļāļĩ GMT-5 · USD · NASDAQ · āļāđāļāļāļģāļāļąāļāļāļ§āļēāļĄāļĢāļąāļāļāļīāļ
āļŦāļļāđāļāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđāļāļāļāļ°āđāļāļĩāļĒāļāđāļ āļŠāļŦāļĢāļąāļāļāđāļĄāļĢāļīāļāļēāļŠāļģāļāļąāļāļāļēāļāđāļŦāļāđāļāļąāđāļāļāļĒāļđāđāđāļ āļŠāļŦāļĢāļąāļāļāđāļĄāļĢāļīāļāļē
āļĢāļēāļāļēāļāļīāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
$2.61
āļāđāļ§āļāļĢāļēāļāļēāđāļ 1 āļ§āļąāļ
$2.40 - $2.70
āļāđāļ§āļāļĢāļēāļāļēāđāļ 1 āļāļĩ
$1.82 - $7.91
āļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļēāļĄāļĢāļēāļāļēāļāļĨāļēāļ
86.01M USD
āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāđāļāļĨāļĩāđāļĒ
935.62K
āļāļąāļāļĢāļēāļŠāđāļ§āļ P/E
-
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĨ
-
āļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāļŦāļļāđāļāļŦāļĨāļąāļ
NASDAQ
āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĨāļēāļ
āļāļēāļĢāđāļāļīāļ
āļāļāļāļģāđāļĢāļāļēāļāļāļļāļ
āļĢāļēāļĒāđāļāđ
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī
(USD) | āļ.āļĒ. 2567info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
---|---|---|
āļĢāļēāļĒāđāļāđ | 16.77M | 17.32% |
āļāđāļēāđāļāđāļāđāļēāļĒāđāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļ | 20.17M | 19.66% |
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī | -29.30M | -313.01% |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļģāđāļĢāļŠāļļāļāļāļī | -174.66 | -252.07% |
āļāļģāđāļĢāļāđāļāļŦāļļāđāļ | -0.31 | -38.86% |
EBITDA | -10.42M | -26.40% |
āļāļąāļāļĢāļēāļ āļēāļĐāļĩāļāļĩāđāđāļāđāļāļĢāļīāļ | 0.25% | â |
āļāļāļāļļāļĨ
āļāļĢāļąāļāļĒāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ
āļŦāļāļĩāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ
(USD) | āļ.āļĒ. 2567info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
---|---|---|
āļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļāđāļāļīāļāļŠāļāđāļĨāļ°āļĢāļ°āļĒāļ°āļŠāļąāđāļ | 71.69M | -51.53% |
āļāļĢāļąāļāļĒāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 178.28M | -14.48% |
āļŦāļāļĩāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 47.24M | 22.57% |
āļŠāđāļ§āļāļāļāļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 131.04M | â |
āļāļģāļāļ§āļāļŦāļļāđāļāļāļĢāļīāļĐāļąāļāļāļĩāđāļāļģāļĢāļ°āđāļĨāđāļ§ | 34.82M | â |
āļĢāļēāļāļēāļŦāļļāđāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļēāļāļāļąāļāļāļĩ | 0.69 | â |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāļŠāļīāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ | -15.29% | â |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāđāļāļīāļāļāļļāļ | -19.71% | â |
āļāļĢāļ°āđāļŠāđāļāļīāļāļŠāļ
āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļāđāļāđāļāļīāļāļŠāļāļŠāļļāļāļāļī
(USD) | āļ.āļĒ. 2567info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
---|---|---|
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī | -29.30M | -313.01% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļ | -5.61M | -21.89% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļ | 3.79M | 138.22% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļđāđāļĒāļ·āļĄāđāļāļīāļ | 23.00K | 109.27% |
āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļāđāļāđāļāļīāļāļŠāļāļŠāļļāļāļāļī | -1.79M | 87.92% |
āļāļĢāļ°āđāļŠāđāļāļīāļāļŠāļāļāļīāļŠāļĢāļ° | -3.26M | 15.96% |
āđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļąāļ
āļāđāļāļāļąāđāļ
2555
āļŠāļģāļāļąāļāļāļēāļāđāļŦāļāđ
āđāļ§āđāļāđāļāļāđ
āļāļāļąāļāļāļēāļ
230