DomovMAN • NYSE
add
Manpower Inc.
58,62 $
Po skončení obchodovania:(0,00 %)0,00
58,62 $
Zatvorené: 12. 3., 16:02:38 GMT-4 · USD · NYSE · Vylúčenie
Predch. zatv. cena
59,89 $
Denný rozsah
58,16 $ - 60,47 $
Rozsah rokov
53,31 $ - 78,87 $
Trhová kapitalizácia
2,75 mld. USD
Priemerný objem
924,34 tis.
Cena/zisk
19,51
Dividendový výnos
5,25 %
Hlavná burza
NYSE
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(USD) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 4,40 mld. | -4,98 % |
Prevádzkové náklady | 669,30 mil. | -5,08 % |
Čisté príjmy | 22,50 mil. | 126,63 % |
Čistá zisková marža | 0,51 | 128,02 % |
Earnings per share | 1,02 | -29,66 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 91,80 mil. | -20,93 % |
Skutočná daňová sadzba | 52,83 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(USD) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 509,40 mil. | -12,37 % |
Celkové aktíva | 8,20 mld. | -7,13 % |
Celkové záväzky | 6,07 mld. | -7,91 % |
Celkový kapitál | 2,13 mld. | — |
Shares outstanding | 46,69 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,32 | — |
Rentabilita aktív | 2,57 % | — |
Rentabilita kapitálu | 6,08 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(USD) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 22,50 mil. | 126,63 % |
Prevádzkový peňažný tok | 247,60 mil. | 117,77 % |
Peniaze z investícií | -26,30 mil. | -21,76 % |
Peniaze z financovania | -103,60 mil. | 16,32 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 98,50 mil. | 865,69 % |
Voľný peňažný tok | 282,75 mil. | 32,50 % |
Informácie
ManpowerGroup is an American multinational corporation headquartered in Milwaukee, Wisconsin. Founded in 1948 by Elmer Winter and Aaron Scheinfeld, ManpowerGroup is the third-largest staffing firm in the world behind Swiss firm Adecco and Dutch firm Randstad NV. The company provides administrative & support services, professional services, and business services through its four primary brands: Manpower, Experis, Right Management, and ManpowerGroup Solutions. Wikipedia
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
1948
Hlavné sídlo
Zamestnanci
26 700