DomůMAN • NYSE
add
Manpower
58,62 $
Cena po uzavření burzy:(0,00 %)0,00
58,62 $
Zavřeno: 12. 3., 16:02:38 GMT-4 · USD · NYSE · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
59,89 $
Rozsah během dne
58,16 $ - 60,47 $
Rozsah během roku
53,31 $ - 78,87 $
Tržní kapitalizace
2,75 mld. USD
Prům. objem
924,34 tis.
P/E poměr
19,51
Dividendový výnos
5,25 %
Primární burza
NYSE
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(USD) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 4,40 mld. | -4,98 % |
Provozní náklady | 669,30 mil. | -5,08 % |
Čisté příjmy | 22,50 mil. | 126,63 % |
Čistá zisková marže | 0,51 | 128,02 % |
Výnos na akcii | 1,02 | -29,66 % |
EBITDA | 91,80 mil. | -20,93 % |
Efektivní daňová sazba | 52,83 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(USD) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 509,40 mil. | -12,37 % |
Celkový počet zdrojů | 8,20 mld. | -7,13 % |
Celkové závazky | 6,07 mld. | -7,91 % |
Celkový kapitál | 2,13 mld. | — |
Akcie v oběhu | 46,69 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,32 | — |
Návratnost aktiv | 2,57 % | — |
Návratnost kapitálu | 6,08 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(USD) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 22,50 mil. | 126,63 % |
Provozní příjem | 247,60 mil. | 117,77 % |
Hotovost z investování | -26,30 mil. | -21,76 % |
Hotovost z financování | -103,60 mil. | 16,32 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 98,50 mil. | 865,69 % |
Volný peněžní tok | 282,75 mil. | 32,50 % |
O
ManpowerGroup is an American multinational corporation headquartered in Milwaukee, Wisconsin. Founded in 1948 by Elmer Winter and Aaron Scheinfeld, ManpowerGroup is the third-largest staffing firm in the world behind Swiss firm Adecco and Dutch firm Randstad NV. The company provides administrative & support services, professional services, and business services through its four primary brands: Manpower, Experis, Right Management, and ManpowerGroup Solutions. Wikipedia
Generální ředitel
Založeno
1948
Ústředí společnosti
Zaměstnanci
26 700