HomepageMAGNUM • NSE
add
Magnum Ventures Ltd
Vorige slotkoers
₹ 35,67
Dag-range
₹ 35,67 - ₹ 36,09
Jaar-range
₹ 34,20 - ₹ 70,00
Beurswaarde
2,39 mld. INR
Gem. volume
61,88K
Koers/winst
12,02
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 836,22 mln. | -31,15% |
Bedrijfskosten | 314,93 mln. | -8,69% |
Netto inkomsten | 87,68 mln. | 66,47% |
Netto winstmarge | 10,49 | 141,71% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 215,37 mln. | 59,36% |
Effectief belastingtarief | -126,96% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 144,14 mln. | 56,32% |
Totale activa | 11,57 mld. | 10,19% |
Totale passiva | 4,58 mld. | 1,98% |
Totaal aandelenvermogen | 6,99 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 63,08 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,32 | — |
Rendement op activa | 2,53% | — |
Rendement op kapitaal | 3,27% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 87,68 mln. | 66,47% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1980
Website
Werknemers
1.485