AccueilLUV • NYSE
add
Southwest Airlines
Dernière clôture
32,88Â $
Variation sur la journée
32,69Â $ - 33,58Â $
Plage sur l'année
23,58Â $ - 36,12Â $
Capitalisation boursière
19,86Â Md USD
Volume moyen
6,41Â M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
2,17Â %
Place boursière principale
NYSE
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 6,87Â Md | 5,29Â % |
Charges d'exploitation | 1,46Â Md | 14,10Â % |
Résultat net | 67,00 M | -65,28 % |
Marge bénéficiaire nette | 0,98 | -66,89 % |
Bénéfice par action | 0,15 | -60,53 % |
EBITDA | 457,00Â M | -9,15Â % |
Taux d'imposition effectif | 24,72 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 9,38 Md | -20,04 % |
Total des actifs | 34,85Â Md | -5,77Â % |
Total du passif | 24,44Â Md | -5,75Â % |
Total des capitaux propres | 10,41 Md | — |
Actions en circulation | 599,74 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,89 | — |
Rentabilité des actifs | 0,13 % | — |
Retour sur capitaux | 0,24 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 67,00 M | -65,28 % |
Trésorerie (opérations) | 113,00 M | -81,66 % |
Trésorerie (invest.) | 458,00 M | 815,62 % |
Trésorerie (financement) | -210,00 M | 1,41 % |
Variation nette en trésorerie | 361,00 M | 6,49 % |
Flux de trésorerie dispo. | -536,88 M | -17,51 % |
À propos
Southwest Airlines NYSE : LUV est la première compagnie aérienne à bas prix américaine et au monde, fondée le 18 juin 1971, à Dallas, au Texas par Rollin King et Herb Kelleher. Wikipedia
CEO
Date de fondation
1966
Siège social
Site Web
Employés
73 463