StartseiteLUKSK • IST
add
Luks Kadife Ticaret ve Sanayi AS
Letzter Kursschluss
87,05 ₺
Preisspanne heute
85,95 ₺ - 88,00 ₺
Preisspanne im Jahr
66,65 ₺ - 155,60 ₺
Marktkapitalisierung
2,41 Mrd. TRY
Durchschnittliches Volumen
157.760,00
KGV
16,83
Dividendenrendite
-
Primärbörse
IST
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(TRY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 101,58 Mio. | -59,89 % |
Betriebskosten | 6,80 Mio. | -74,24 % |
Nettogewinn | 63,62 Mio. | 223,27 % |
Nettoumsatzrendite | 62,62 | 407,41 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 82,05 Mio. | 4,51 % |
Effektiver Steuersatz | 21,44 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(TRY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 18,12 Mio. | -73,55 % |
Gesamtvermögen | 1,42 Mrd. | 106,56 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 311,98 Mio. | -6,41 % |
Gesamtkapital | 1,11 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 28,00 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,20 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 14,90 % | — |
Kapitalrendite | 17,12 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(TRY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 63,62 Mio. | 223,27 % |
Operativer Cashflow | 60,11 Mio. | 126,03 % |
Barmittel aus Invest. | 75.739,00 | 101,83 % |
Barmittel aus Finanzierung | -23,34 Mio. | -151,26 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -5,36 Mio. | 93,58 % |
Ungehinderter Cashflow | 30,31 Mio. | 158,66 % |
Info
Gegründet
1972
Website
Mitarbeiter
165