首页LTMC • BIT
add
Lottomatica Group SpA
昨日收盘价
€16.96
当日价格范围
€16.90 - €17.34
年度波幅
€10.11 - €17.34
市值
43.48亿 EUR
平均交易量
57.75万
市盈率
44.15
股息率
1.73%
主要交易所
BIT
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(EUR) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 6.02亿 | 37.64% |
经营支出 | 6544.00万 | -27.38% |
净收入 | 4611.20万 | 5,744.06% |
净利润率 | 7.66 | 4,131.58% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 2.17亿 | 104.24% |
有效税率 | 35.40% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(EUR) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 1.64亿 | -80.11% |
总资产 | 34.36亿 | 4.70% |
负债总额 | 28.71亿 | 4.76% |
权益总额 | 5.66亿 | — |
发行在外的股份 | 2.52亿 | — |
市净率 | 8.23 | — |
资产回报率 | 8.17% | — |
资本回报率 | 10.44% | — |
现金流
现金净变动
(EUR) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 4611.20万 | 5,744.06% |
来自运营的现金 | 1.21亿 | 36.97% |
投资现金 | -4059.00万 | 92.45% |
融资现金 | -6154.90万 | -113.67% |
现金净变动 | 1893.90万 | 1,681.66% |
自由现金流 | 7477.99万 | 629.74% |
简介
成立时间
2019
员工数量
2,607