මුල් පිටුවLTMC • BIT
add
Lottomatica Group SpA
පෙර වැසීම
€16.96
දින පරාසය
€16.90 - €17.34
වසර පරාසය
€10.11 - €17.34
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි4.36 EUR
සාමාන්යය පරිමාව
ද577.48
P/E අනුපාතය
44.15
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
1.73%
මූලික හුවමාරුව
BIT
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(EUR) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි602.25 | 37.64% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි65.44 | -27.38% |
ශුද්ධ ආදායම | මි46.11 | 5,744.06% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 7.66 | 4,131.58% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි217.46 | 104.24% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 35.40% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(EUR) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි164.16 | -80.11% |
මුළු වත්කම් | බි3.44 | 4.70% |
මුළු වගකීම් | බි2.87 | 4.76% |
මුළු සමකොටස් | මි565.50 | — |
හිඟ කොටස් | මි251.63 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 8.23 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 8.17% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 10.44% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(EUR) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි46.11 | 5,744.06% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි121.08 | 36.97% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි40.59 | 92.45% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි61.55 | -113.67% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි18.94 | 1,681.66% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි74.78 | 629.74% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2019
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
2,607