ホームLTM • NYSE
add
LATAM航空グループ
ニュース トピック
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(USD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 32.45億 | 7.30% |
営業費用 | 4.02億 | -19.72% |
純利益 | 3.01億 | 29.93% |
純利益率 | 9.28 | 21.15% |
1 株当たりの収益 | 0.00 | — |
EBITDA | 7.08億 | 22.59% |
実効税率 | -10.18% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(USD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 20.10億 | 23.25% |
総資産 | 152.25億 | 6.57% |
負債総額 | 145.10億 | 4.71% |
純資産 | 7.15億 | — |
発行済み株式 | 6044.38億 | — |
帳簿価格 | ∞ | — |
総資産利益率 | 7.24% | — |
資本利益率 | 14.08% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(USD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 3.01億 | 29.93% |
営業キャッシュ フロー | 7.60億 | 29.24% |
投資キャッシュ フロー | -3.08億 | -84.11% |
財務キャッシュ フロー | -3.11億 | -4.04% |
現金の純増減額 | 1.57億 | 50.43% |
フリー キャッシュ フロー | 4.99億 | 135.49% |
概要
LATAM航空グループS.A.は、チリの法律に基づき設立された、サンティアゴ、チリに本社を置く南米の航空持ち株会社である。 Wikipedia
設立
2012/06/22
本社所在地
ウェブサイト
従業員数
38,065