TuisLTKM • KLSE
add
LTKM Bhd
Vorige sluiting
RM 1,24
Jaarwisseling
RM 1,23 - RM 1,67
Markkapitalisasie
177,46 m MYR
Gemiddelde volume
47,48 k
P/V-verhouding
2,62
Dividend-opbrengs
1,61%
Primêre beurs
KLSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(MYR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 58,10 m | -13,04% |
Bedryfskoste | 5,72 m | 94,56% |
Netto inkomste | 13,22 m | 83,13% |
Netto winsgrens | 22,74 | 110,56% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 3,79 m | -62,60% |
Effektiewe belastingkoers | 8,29% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(MYR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 60,51 m | -34,46% |
Totale bates | 406,64 m | 12,94% |
Totale aanspreeklikheid | 98,47 m | -12,47% |
Totale ekwiteit | 308,17 m | — |
Uitstaande aandele | 143,11 m | — |
Prys om te bespreek | 0,58 | — |
Opbrengs op bates | 1,67% | — |
Opbrengs op kapitaal | 1,79% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(MYR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 13,22 m | 83,13% |
Kontant van bedrywe | 15,52 m | 340,07% |
Kontant van beleggings | -17,35 m | -4 973,60% |
Kontant van finansiering | 2,32 m | -23,59% |
Netto kontantverandering | -872,00 k | 71,61% |
Beskikbare kontantvloei | 718,88 k | 108,48% |
Meer oor
Gestig
1997
Werknemers
500