Domača stranLTEL3B • BVMF
add
Litel Participacoes S/A
Borzne novice
NVDA
6,91 %
29,64 %
7,89 %
1,24 %
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(BRL) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | — | — |
Stroški poslovanja | 16,04 mio. | 14,02 % |
Čisti dohodek | 211,73 mio. | −18,52 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivna davčna stopnja | 4,33 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(BRL) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 24,74 mio. | 330,85 % |
Skupna sredstva | 3,77 mrd. | 11,17 % |
Skupne obveznosti | 10,09 mio. | −71,02 % |
Celoten lastniški kapital | 3,76 mrd. | — |
Shares outstanding | 215,50 mio. | — |
Razmerje P/B | — | — |
Donosnost sredstev | −1,08 % | — |
Donosnost kapitala | −1,08 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(BRL) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 211,73 mio. | −18,52 % |
Denar iz dejavnosti | −3,13 mio. | −312,93 % |
Denar iz naložb | 139,33 mio. | 9,63 % |
Denar iz financiranja | −119,23 mio. | 11,21 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 16,97 mio. | 313,79 % |
Prost denarni tok | −14,13 mio. | 60,75 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1995
Spletno mesto