ໜ້າທຳອິດLTEL3B • BVMF
add
Litel Participacoes S/A
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(BRL) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | — | — |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 16,04 ລ້ານ | 14,02% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 211,73 ລ້ານ | -18,52% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | — | — |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | — | — |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 4,33% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(BRL) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 24,74 ລ້ານ | 330,85% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 3,77 ຕື້ | 11,17% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 10,09 ລ້ານ | -71,02% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 3,76 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 215,50 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | — | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | -1,08% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | -1,08% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(BRL) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 211,73 ລ້ານ | -18,52% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | -3,13 ລ້ານ | -312,93% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | 139,33 ລ້ານ | 9,63% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -119,23 ລ້ານ | 11,21% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 16,97 ລ້ານ | 313,79% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -14,13 ລ້ານ | 60,75% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1995
ເວັບໄຊ