Башкы бетLPTX • NASDAQ
add
Leap Therapeutics Inc
3,06 $
Сессия ачылганга чейин:(0,65%)+0,020
3,08 $
Жабык: 13-янв., 06:10:11 GMT-5 · USD · NASDAQ · Жоопкерчиликтен баш тартуу
Жабылуу курсу
3,39 $
Күндөр диапазону
3,01 $ - 3,34 $
Жылдар диапазону
1,68 $ - 4,79 $
Базар капитализациясы
117,08 млн USD
Орточо көлөмү
369,84 миң
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
NASDAQ
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(USD) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | — | — |
Операциялык чыгаша | 18,35 млн | 28,54% |
Таза киреше | -18,18 млн | -32,71% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | — | — |
Бир акциядан түшкөн киреше | -0,44 | 13,73% |
EBITDA көрсөткүчү | -18,35 млн | -28,57% |
Натыйжалуу салык үстөгү | -4,05% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(USD) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 62,82 млн | -22,19% |
Бардык активдер | 65,05 млн | -21,67% |
Бардык милдеттенмелер | 16,09 млн | 45,80% |
Жалпы капитал | 48,95 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 38,32 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 2,64 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | -62,65% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | -79,39% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(USD) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | -18,18 млн | -32,71% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | -15,60 млн | -48,74% |
Инвестияциядан келген накталай акча | — | — |
Каржылоодон келген накталай акча | -66,00 миң | -6 500,00% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -15,66 млн | -46,70% |
Эркин акча агымы | -9,45 млн | -38,37% |
Маалымат
Негизделген күнү
2011
Вебсайт
Жамаат
54