StartseiteLPK • CVE
add
Lupaka Gold Corp
Letzter Kursschluss
0,070 $
Preisspanne im Jahr
0,035 $ - 0,090 $
Marktkapitalisierung
1,54 Mio. CAD
Durchschnittliches Volumen
10.773,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
CVE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CAD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 10.352,00 | -58,99 % |
Nettogewinn | -2704,00 | 92,78 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -8494,00 | — |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CAD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 4678,00 | -90,79 % |
Gesamtvermögen | 21.431,00 | -71,77 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 669.914,00 | -3,20 % |
Gesamtkapital | -648.483,00 | — |
Ausgegebene Aktien | 22,03 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -2,33 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -89,87 % | — |
Kapitalrendite | 3,99 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CAD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -2704,00 | 92,78 % |
Operativer Cashflow | -16.414,00 | 76,64 % |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -16.414,00 | -179,89 % |
Ungehinderter Cashflow | -18.214,00 | 64,31 % |
Info
Gegründet
2000
Website
Mitarbeiter
4