ပင်မစာမျက်နှာLPD • ASX
add
Lepidico Ltd
ယခင် အပိတ်
၀.၀၀၂၀ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၀.၀၀၁၀ $ - ၀.၀၀၇၆ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၇.၆၄ သန်း AUD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၃၅ သိန်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
ASX
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(AUD) | ၂၀၂၄ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | — | — |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁.၃၉ သန်း | -၃၉.၅၈% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၁.၃၈ သန်း | ၃၈.၉၂% |
အသားတင်အမြတ် | — | — |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | -၁.၃၂ သန်း | ၄၂.၂၂% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၁၅.၅၉% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(AUD) | ၂၀၂၄ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၄.၆၇ သန်း | -၅၆.၈၄% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၁၀.၂၀ ကုဋေ | -၄.၁၆% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၁.၃၆ ကုဋေ | -၃.၁၅% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၈.၈၅ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၈၅၈.၉၁ ဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၂၀ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၃.၄၀% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၃.၆၁% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(AUD) | ၂၀၂၄ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၁.၃၈ သန်း | ၃၈.၉၂% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၁.၃၃ သန်း | ၈.၂၈% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၄.၀၂ သိန်း | ၇၃.၅၀% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၁.၂၀ သန်း | ၁,၅၈၉.၇၆% |
အသားတင်ငွေသား | -၅.၀၈ သိန်း | ၈၃.၆၇% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၁.၂၃ သန်း | ၆၈.၉၇% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၇၉
ဝဘ်ဆိုက်