AvalehtLPD • ASX
add
Lepidico Ltd
Viimane sulgemishind
0,0020 $
Aasta vahemik
0,0010 $ - 0,0076 $
Turuväärtus
7,64 mln AUD
Keskmine maht
134,95 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
ASX
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(AUD) | juuni 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | — | — |
Põhitegevusega seonduv kulu | 1,39 mln | −39,58% |
Puhastulu | −1,38 mln | 38,92% |
Puhaskasumimarginaal | — | — |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −1,32 mln | 42,22% |
Tõhus maksumäär | 15,59% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(AUD) | juuni 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 4,67 mln | −56,84% |
Kogu vara | 102,02 mln | −4,16% |
Kõik kohustused | 13,55 mln | −3,15% |
Kogu omakapital | 88,47 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 8,59 mld | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,20 | — |
Varade tasuvus | −3,40% | — |
Kapitali tasuvus | −3,61% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(AUD) | juuni 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −1,38 mln | 38,92% |
Põhitegevuse rahakäive | −1,33 mln | 8,28% |
Investeeringute raha | −402,07 tuh | 73,50% |
Finantseerimise raha | 1,20 mln | 1 589,76% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −507,99 tuh | 83,67% |
Tasuta rahavoog | −1,23 mln | 68,97% |
Teave
Asutatud
1979
Veebisait