เชนเซเชฎLNA โข EPA
add
LNA Sante SA
เช
เชเชพเชเชจเซ เชฌเชเชง เชญเชพเชต
โฌ22.00
เชเชเชจเซ เชฐเซเชเช
โฌ22.00 - โฌ22.45
เชตเชฐเซเชทเชจเซ เชฐเซเชเช
โฌ18.76 - โฌ28.40
เชฎเชพเชฐเซเชเซเช เชเซเชช
24.17ย เชเชฐเซเชก EUR
เชธเชฐเซเชฐเชพเชถ เชตเซเชฒเซเชฏเซเชฎ
3.43ย เชนเชเชพเชฐ
P/E เชเซเชฃเซเชคเซเชคเชฐ
9.46
เชกเชฟเชตเชฟเชกเชจเซเชก เชเชชเช
2.71%
เชชเซเชฐเชพเชฅเชฎเชฟเช เชเชเซเชธเชเซเชจเซเช
EPA
เชฌเชเชพเชฐเชจเชพ เชธเชฎเชพเชเชพเชฐ
เชจเชพเชฃเชพเชเซเชฏ
เชเชตเชเชจเซเช เชธเซเชเซเชเชฎเซเชจเซเช
เชเชตเช
เชเซเชฒ เชเชตเช
(EUR) | เชเซเชจ 2024info | เชชเซเชฐเชคเชฟ เชตเชฐเซเชทเชจเซ เชฌเชฆเชฒเชพเชต |
---|---|---|
เชเชตเช | 19.48ย เชเชฐเซเชก | 7.13% |
เชเชชเชฐเซเชเชฟเชเช เชเชฐเซเช | 4.82ย เชเชฐเซเชก | 3.59% |
เชเซเชฒ เชเชตเช | 61.82ย เชฒเชพเช | 3.61% |
เชเซเชเซเชเชพ เชจเชซเชพเชจเซเช เชฎเชพเชฐเซเชเชฟเชจ | 3.17 | -3.35% |
เชถเซเชฐ เชฆเซเช เชเชฎเชพเชฃเซ | โ | โ |
EBITDA | 2.22ย เชเชฐเซเชก | 10.49% |
เชฒเชพเชเซ เชเซเชเซเชธ เชฐเซเช | 31.91% | โ |
เชฌเซ
เชฒเซเชจเซเชธ เชถเซเช
เชเซเชฒ เช
เชธเซเช
เชเซเชฒ เชเชตเชพเชฌเชฆเชพเชฐเซเช
(EUR) | เชเซเชจ 2024info | เชชเซเชฐเชคเชฟ เชตเชฐเซเชทเชจเซ เชฌเชฆเชฒเชพเชต |
---|---|---|
เชฐเซเชเชก + เชเซเชเชเชพ เชเชพเชณเชพเชจเซ เชฅเชพเชชเชฃเซ | 7.01ย เชเชฐเซเชก | -32.03% |
เชเซเชฒ เช
เชธเซเช | 1.54ย เช เชฌเช | -0.71% |
เชเซเชฒ เชเชตเชพเชฌเชฆเชพเชฐเซเช | 1.23ย เช เชฌเช | -2.23% |
เชเซเชฒ เชเชเซเชตเชฟเชเชฟ | 31.62ย เชเชฐเซเชก | โ |
เชฌเชพเชเซ เชฐเชนเซเชฒเชพ เชถเซเชฐ | 1.02ย เชเชฐเซเชก | โ |
เชฌเซเช เชตเซเชฒเซเชฏเซ | 0.73 | โ |
เช
เชธเซเช เชชเชฐ เชตเชณเชคเชฐ | 2.69% | โ |
เชเซเชชเชฟเชเชฒ เชชเชฐ เชตเชณเชคเชฐ | 3.49% | โ |
เชฐเซเชเชก เชชเซเชฐเชตเชพเชน
เชฐเซเชเชกเชฎเชพเชเชจเซ เชเซเชเซเชเซ เชตเชงเชเช
(EUR) | เชเซเชจ 2024info | เชชเซเชฐเชคเชฟ เชตเชฐเซเชทเชจเซ เชฌเชฆเชฒเชพเชต |
---|---|---|
เชเซเชฒ เชเชตเช | 61.82ย เชฒเชพเช | 3.61% |
เชเชพเชฎเชเชพเชเชฅเซ เชชเซเชฐเชพเชชเซเชค เชฐเชเชฎ | 2.88ย เชเชฐเซเชก | 66.29% |
เชฐเซเชเชพเชฃเชฅเซ เชชเซเชฐเชพเชชเซเชค เชฐเชเชฎ | -88.48ย เชฒเชพเช | -205.19% |
เชจเชพเชฃเชพเชเซเชฏ เชธเซเชตเชพเชฅเซ เชชเซเชฐเชพเชชเซเชค เชฐเชเชฎ | -2.35ย เชเชฐเซเชก | -69.20% |
เชฐเซเชเชกเชฎเชพเชเชจเซ เชเซเชเซเชเซ เชตเชงเชเช | -35.25ย เชฒเชพเช | -746.79% |
เชฎเซเชเซเชค เชฐเซเชเชก เชชเซเชฐเชตเชพเชน | 2.40ย เชเชฐเซเชก | 7.49% |
เชตเชฟเชถเซ
เชธเซเชฅเชพเชชเชจเชพ
1990
เชตเซเชฌเชธเชพเชเช
เชเชฐเซเชฎเชเชพเชฐเซเช
7,835