InicioLMW • NSE
add
LMW Ltd
Cierre anterior
15.515,10 ₹
Intervalo diario
15.458,45 ₹ - 15.592,60 ₹
Intervalo anual
13.022,05 ₹ - 19.199,95 ₹
Cap. bursátil
161,64 mil M INR
Volumen medio
4,00 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NSE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(INR) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 7664,30 M | -36,87 % |
Gastos operativos | 2851,00 M | -19,40 % |
Ingresos netos | 193,00 M | -80,46 % |
Margen de beneficio neto | 2,52 | -69,04 % |
Beneficios por acción | 18,06 | -80,47 % |
EBITDA | 310,05 M | -72,53 % |
Tipo impositivo efectivo | 51,60 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(INR) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 13,95 mil M | 31,53 % |
Activos totales | — | — |
Responsabilidades totales | — | — |
Patrimonio total | 27,54 mil M | — |
Acciones en circulación | 10,69 M | — |
Precio-valor contable | 6,02 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | 0,63 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(INR) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 193,00 M | -80,46 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
1962
Sitio web
Empleados
3.590