Strona głównaLLOYDSME • NSE
add
Lloyds Metals And Energy Ltd
Poprz. zamknięcie
1371,40 ₹
Zakres dzienny
1370,05 ₹ - 1424,00 ₹
Zakres roczny
525,90 ₹ - 1478,00 ₹
Kapitalizacja rynkowa
744,65 mld INR
Śr. liczba
897,32 tys.
Wskaźnik C/Z
50,20
Dochód z dywidendy
0,07%
Główna giełda
NSE
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(INR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 13,64 mld | 25,03% |
Koszty operacyjne | 286,80 mln | -73,49% |
Dochód netto | 3,01 mld | 30,30% |
Marża zysku netto | 22,08 | 4,20% |
Zysk na akcję | 5,44 | — |
EBITDA | 4,45 mld | 46,04% |
Efektywna stawka podatkowa | 28,85% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(INR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 10,98 mld | 140,80% |
Aktywa łącznie | 72,01 mld | 145,80% |
Zobowiązania łącznie | 14,15 mld | 89,07% |
Łączny kapitał | 57,86 mld | — |
Należne akcje | 522,81 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 12,39 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | 24,28% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(INR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 3,01 mld | 30,30% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1977
Strona internetowa
Pracownicy
737