НүүрLLI • ASX
add
Loyal Lithium Ltd
Өмнөх хаалт
$ 0.095
Өдрийн хүрээ
$ 0.095 - $ 0.095
Жилийн хүрээ
$ 0.090 - $ 0.35
Хувьцааны нийт дүн
9.57 сая AUD
Дундаж хэмжээ
80.30 мянга
Ү/А харьцаа
-
Ногдол ашиг
-
Үндсэн валют арилжаа
ASX
Зах зээлийн мэдээ
Санхүүгийн
Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан
Орлого
Цэвэр орлого
(AUD) | 2024 оны 6-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
---|---|---|
Орлого | 27.50 мянга | — |
Үйл ажиллагааны зардал | 957.50 мянга | 41.02% |
Цэвэр орлого | -885.00 мянга | 2.37% |
Цэвэр ашгийн хэмжээ | -3.22 мянга | — |
Хувьцаа нэг бүрийн ашиг | — | — |
Хүү, татвар, элэгдэл, хорогдлын өмнөх орлого | -940.50 мянга | -39.44% |
Үр дүнтэй татварын хувь хэмжээ | — | — |
Санхүүгийн байдлын тайлан
Нийт хөрөнгө
Нийт өр төлбөр
(AUD) | 2024 оны 6-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
---|---|---|
Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт | 4.73 сая | 26.15% |
Нийт хөрөнгө | 28.08 сая | 103.25% |
Нийт өр төлбөр | 694.00 мянга | -31.76% |
Нийт эздийн өмч | 27.38 сая | — |
Эргэлтэнд байгаа хувьцаа | 109.98 сая | — |
Зах зээлийн үнэ, дансны үнийн харьцаа | 0.38 | — |
Активын өгөөж | -8.39% | — |
Хөрөнгийн өгөөж | -8.60% | — |
Мөнгөн гүйлгээ
Бэлэн мөнгөний өөрчлөлт
(AUD) | 2024 оны 6-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
---|---|---|
Цэвэр орлого | -885.00 мянга | 2.37% |
Үйл ажиллагаанаас орж ирсэн бэлэн мөнгө | -1.13 сая | -79.97% |
Хөрөнгө оруулалтаас орж ирсэн бэлэн мөнгө | -1.31 сая | -66.60% |
Санхүүжилтээс орж ирсэн бэлэн мөнгө | 1.60 сая | — |
Бэлэн мөнгөний өөрчлөлт | -833.50 мянга | 40.93% |
Чөлөөт мөнгөн гүйлгээ | -1.59 сая | -36.29% |
Тухай
Үүсгэн байгуулагдсан
2020
Вебсайт