Strona głównaLIPUM • STO
add
Lipum AB (publ)
Poprz. zamknięcie
17,50 kr
Zakres dzienny
17,00 kr - 17,30 kr
Zakres roczny
5,50 kr - 21,20 kr
Kapitalizacja rynkowa
366,98 mln SEK
Śr. liczba
13,12 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
STO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(SEK) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | — | — |
Koszty operacyjne | 26,05 mln | 174,59% |
Dochód netto | -25,73 mln | -172,21% |
Marża zysku netto | — | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -26,04 mln | -174,81% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(SEK) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 6,63 mln | -35,15% |
Aktywa łącznie | 45,51 mln | 275,79% |
Zobowiązania łącznie | 23,51 mln | 211,91% |
Łączny kapitał | 22,00 mln | — |
Należne akcje | 21,21 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 16,83 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -116,67% | — |
Zwrot z kapitału | -139,48% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(SEK) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -25,73 mln | -172,21% |
Gotówka z operacji | -16,22 mln | -122,29% |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | 9,98 mln | 33 350,00% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -6,24 mln | 14,80% |
Wolne przepływy pieniężne | 2,93 mln | 175,18% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
2010
Strona internetowa
Pracownicy
6