Начална страницаLIN • EPA
add
Linedata Services SA
Цена при затв. на предх. ден
83,00 €
Диапазон за деня
80,00 € - 82,00 €
Диапазон за годината
57,00 € - 87,20 €
Пазарна капитализация
400,83 млн. EUR
Среден обем
217,00
Съотношение цена/печалба
14,54
Постъпления от дивиденти
2,17%
Основна борса
EPA
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(EUR) | 06.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 44,84 млн. | 2,54% |
Оперативни разходи | 4,76 млн. | -15,30% |
Нетни доходи | 5,28 млн. | 24,40% |
Марж на нетната печалба | 11,76 | 21,24% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 8,63 млн. | -10,17% |
Ефективна данъчна ставка | 24,94% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(EUR) | 06.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 45,34 млн. | 22,67% |
Общата сума на активите | 328,65 млн. | 3,67% |
Обща сума на задълженията | 208,24 млн. | -4,37% |
Обща стойност на капитала | 120,41 млн. | — |
Акции в обращение | 4,96 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 3,42 | — |
Възвръщаемост на активите | 6,05% | — |
Възвръщаемост на капитала | 8,62% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(EUR) | 06.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 5,28 млн. | 24,40% |
Пари в брой от операции | 14,86 млн. | 43,13% |
Пари в брой от инвестиране | -1,65 млн. | 19,83% |
Пари в брой от финансиране | -6,00 млн. | -132,84% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 7,41 млн. | 27,98% |
Свободен паричен поток | 6,64 млн. | 20,11% |
Информация
Основаване
1998
Уебсайт
Служители
1 307