Начална страницаLIC • ASX
add
Lifestyle Communities Ltd
Цена при затв. на предх. ден
8,63 AUD
Диапазон за деня
8,24 AUD - 8,49 AUD
Диапазон за годината
7,21 AUD - 18,95 AUD
Пазарна капитализация
1,01 млрд. AUD
Среден обем
279,49 хил.
Съотношение цена/печалба
18,27
Постъпления от дивиденти
1,27%
Основна борса
ASX
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(AUD) | 06.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 71,31 млн. | 2,39% |
Оперативни разходи | 5,51 млн. | 21,07% |
Нетни доходи | 14,60 млн. | -48,45% |
Марж на нетната печалба | 20,48 | -49,64% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 8,97 млн. | -24,99% |
Ефективна данъчна ставка | 30,24% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(AUD) | 06.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 4,10 млн. | 232,12% |
Общата сума на активите | 1,51 млрд. | 26,87% |
Обща сума на задълженията | 679,88 млн. | 1,99% |
Обща стойност на капитала | 831,76 млн. | — |
Акции в обращение | 121,23 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,26 | — |
Възвръщаемост на активите | 1,33% | — |
Възвръщаемост на капитала | 1,73% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(AUD) | 06.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 14,60 млн. | -48,45% |
Пари в брой от операции | -9,45 млн. | -611,56% |
Пари в брой от инвестиране | -35,47 млн. | -657,09% |
Пари в брой от финансиране | 46,04 млн. | 654,38% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 1,13 млн. | 1 139,56% |
Свободен паричен поток | 5,27 млн. | -8,74% |
Информация
Основаване
1997
Уебсайт
Служители
180