መነሻLHFG • BKK
add
LH Financial Group PCL
የቀዳሚ መዝጊያ
฿0.77
የቀን ክልል
฿0.77 - ฿0.79
የዓመት ክልል
฿0.71 - ฿1.04
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
16.31 ቢ THB
አማካይ መጠን
3.13 ሚ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
BKK
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(THB) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 1.86 ቢ | 19.05% |
የሥራ ወጪ | 1.11 ቢ | 1.15% |
የተጣራ ገቢ | 576.57 ሚ | 63.93% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 30.92 | 37.67% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | — | — |
ውጤታማ የግብር ተመን | 20.16% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(THB) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 1.09 ቢ | -26.16% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 346.86 ቢ | 7.28% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 308.22 ቢ | 7.26% |
አጠቃላይ እሴት | 38.64 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 21.18 ቢ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 0.42 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 0.69% | — |
የካፒታል ተመላሽ | — | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(THB) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 576.57 ሚ | 63.93% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | — | — |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | — | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | — | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | — | — |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | — | — |
ስለ
የተመሰረተው
2009
ድህረገፅ
ሠራተኞች
1,789