خانهLEXI • CVE
add
Lithium Energi Exploration Inc
آخرین مورد بستهشده
$۰٫۰۳۰
دامنه روزانه
$۰٫۰۳۰ - $۰٫۰۳۰
دامنه سالانه
$۰٫۰۲۵ - $۰٫۱۰
ارزش بازار
۷٫۱۲ میلیون CAD
میانگین حجم معاملاتی
۵۰٫۰۰ هزار
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
-
بازده سود سهام
-
بورس اوراق بهادار اصلی
CVE
اخبار بازار
.DJI
۰٫۵۷٪
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(CAD) | شهریور ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | — | — |
هزینه عملیاتی | ۳۲۹٫۵۹ هزار | −۸۷٫۳۷٪ |
درآمد خالص | −۶۳۵٫۵۰ هزار | ۶۶٫۰۴٪ |
حاشیه سود خالص | — | — |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | — | — |
نرخ مالیات مؤثر | — | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(CAD) | شهریور ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۷۶۵٫۲۵ هزار | −۸۱٫۰۲٪ |
مجموع داراییها | ۵٫۷۶ میلیون | −۴۴٫۳۳٪ |
مجموع بدهیها | ۷٫۵۸ میلیون | ۲۴٫۳۲٪ |
مجموع سرمایه شناور | −۱٫۸۲ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۱۶۹٫۹۲ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | −۳٫۰۰ | — |
بازده داراییها | −۱۴٫۸۱٪ | — |
بازده سرمایه | −۱۷٫۰۰٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(CAD) | شهریور ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | −۶۳۵٫۵۰ هزار | ۶۶٫۰۴٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | −۱۹۳٫۱۷ هزار | ۸۳٫۷۲٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۲۳٫۰۶ هزار | ۶۹٫۶۵٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۶۳۱٫۴۰ هزار | ۲۲۳٫۲۲٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۴۱۳٫۵۰ هزار | ۱۲۳٫۲۹٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۱۸۶٫۰۸ هزار | ۹۰٫۵۳٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۷۷
دفتر مرکزی
وبسایت
کارمندان
۷