ໜ້າທຳອິດLEU • NYSEAMERICAN
add
Centrus Energy Corp
ປິດກ່ອນໜ້າ
$72,42
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$69,50 - $74,66
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$33,51 - $118,36
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
1,16 ຕື້ USD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
690,92 ພັນ
ອັດຕາ P/E
14,85
ເງິນປັນຜົນ
-
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(USD) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 57,70 ລ້ານ | 12,48% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 17,30 ລ້ານ | 27,21% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -5,00 ລ້ານ | -160,98% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | -8,67 | -154,26% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | -0,30 | -155,76% |
EBITDA | -5,70 ລ້ານ | -714,29% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 15,25% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(USD) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 194,30 ລ້ານ | 6,00% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 591,00 ລ້ານ | -8,33% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 514,60 ລ້ານ | -23,04% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 76,40 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 16,40 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 15,54 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | -3,34% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | -8,48% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(USD) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -5,00 ລ້ານ | -160,98% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | -33,20 ລ້ານ | -38,33% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -1,00 ລ້ານ | -150,00% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 1,40 ລ້ານ | 133,33% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -32,70 ລ້ານ | -11,99% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -34,91 ລ້ານ | -28,89% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1998
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
292